Panasonic TX-50DX780E - 3D SMART LED 4K TV
Pr. č.: 95964
PN: TX-50DX780E
Popis produktu Panasonic TX-50DX780E
Parametre produktu
Obraz
| Uhlopriečka: | 50" |
| Uhlopriečka: | 127 cm |
| Typ podsvietenia: | EDGE LED |
| Rozlíšenie: | 4K UHD (3840x2160) |
| Pomer strán: | 16:9 |
| Technológia zobrazenia: | LED LCD |
| Technológia spracovania obrazu: | BMR IFC |
| Spracovanie zobrazenia obrazu: | 1800 |
| Zdokonalenie obrazu: | 4K Pure Direct, 4K Studio Master HCX+/HCX, HDR, Local Dimming, Super Bright panel |
| 3D zobrazenie: | áno |
Všeobecné informácie
| Smart TV: | áno |
| Procesor: | Štvorjadrový |
| Typ operačného systému: | Firefox OS |
| Zakrivenie obrazovky: | nie |
| Typ rozlíšenia: | 4K Ultra HD |
| Farba: | Strieborná |
TV tuner
| Typ TV tunera: | DVB-S2, DVBT-2, DVB-T, DVB-C |
| Počet TV tunerov: | 2 |
| Kodek: | H.265 HEVC |
Zvuk
| Vstavané reproduktory: | 2.0 |
| Subwoofer: | nie |
| Zlepšenie kvality zvuku: | VR-Audio True Surround |
| Celkový výkon reproduktorov: | 20 W |
Funkcie
| Nahrávania TV vysielania: | áno |
| Ostatné: | Voice Assistant, Hlasové pokyny |
| Bluetooth: | áno |
| Pripojenie klávesnice, myši: | áno |
| HbbTV: | áno |
Sieť
| DLNA (Filmy / Fotografie / Hudba): | áno |
| Miracast: | nie |
| WiFi: | áno |
| Ostatné: | Panasonic Media Center (aplikácia), TV Anywhere, In-House TV Streaming,Aplikácie Panasonic TV Remote, Swipe & Share, Internet Apps |
| Webový prehliadač: | áno |
| WiDi: | nie |
Rozhrania, konektory, pripojiteľnosť
| RCA (cinch) audio stereo vstup: | 1x |
| HDMI vstup: | 4x |
| Digitálny optický audio výstup: | 1x |
| Slúchadlový výstup: | 1x |
| Zásuvka CI (slot): | 1x |
| Digitálny koaxiálny audio výstup: | nie |
| Pripojenie na internet (Ethernet vstup): | áno |
| USB pripojenie: | 3x |
Energetické údaje
| Energetická trieda: | A |
| Priemerná spotreba: | 96 W |
| Ročná spotreba: | 133 kW/h |
| Spotreba v pohotovostnom režime: | 0.5 W |
Rozmery
| Rozmery s podstavcom - výška: | 692 mm |
| Rozmery bez podstavca - výška: | 647 mm |
| Rozmery šírka: | 1115 mm |
| Rozmery bez podstavca - hĺbka: | 40 mm |
| Rozmery s podstavcom - hĺbka: | 198 mm |
| Hmotnosť s podstavcom: | 17 kg |
| Hmotnosť bez podstavca: | 16 kg |
Dodávané príslušenstvo
| Príslušenstvo: | Diaľkové ovládanie, Diaľkový ovládač s touchpadom |
Tento produkt nájdete aj v častiach:
Blog
De’Longhi ECAM450.65.S Eletta Explore
Čítať článok
Nový automatický kávovar Eletta Explore od spoločnosti De'Longhi ponúka viac ako 50 nápojov.
Blog
Navigačné schopnosti robotických kosačiek Ecovacs
Čítať článok
Inteligentné robotické kosačky Ecovacs sa navigujú a kosia bez potreby inštalácie obvodových káblov. Zabudnite na zložitú, finančne nákladnú a dlhotrvajúcu inštaláciu. Robotická kosačka je pripravená už za pár minút. Inteligentné plánovanie kosenia, vyhýbanie sa prekážkam či zakázané zóny sú pri robotických kosačkách Ecovacs samozrejmosťou.






Splátková kalkulačka Homecredit