Xiaomi Redmi Note 10 Pro 6GB/64GB bronzový - Mobilný telefón
Popis produktu Xiaomi Redmi Note 10 Pro 6GB/64GB bronzový
Špičkový zadný štvoritý fotoaparát s rozlíšením primárneho snímača 108 MP zachytáva vďaka kombinácii pixelov 9 v 1 s dvojitým natívnym ISO úžasne detailné snímky s vyšším dynamickým rozsahom.
Vďaka nočnému režimu 2.0 zmeníte názor na vyhotovenie snímok za tmy.
Pokročilý algoritmus RAW prináša mimoriadne ostrý a jasný obraz.
Chcete, aby sa vaše snímky stali virálnymi?
Redmi Note 10 Pro je predurčený pre vytváranie virálnych fotografii.
S novou kreatívnou fotografiou a video funkciami ako napríklad Pro time-lapse, Dual Video, Long exposure, telemacro, a režimom ShootSteady vám vyrazí dych.
Špičkový dizajn a odolnosť bez akýchkoľvek kompromisov
V Redmi Note 10 PRO sa stretá krása s kvalitou navrhnutá pre maximálny komfort užívateľa.
Nový bočný snímač odtlačkov prstov Arc - vďaka hladkej integrácii sedí v jednej rovine so zariadením, čo poskytuje pohodlnejší pocit v ruke a jednoduchosť použitia.
Odolnosť ruka v ruke s eleganciu - Gorilla® Glass 5 na prednej strane chráni pred nepeknými škrabancami a poškodením.
Revolučný displej ponúka plynulý zážitok
Dosiahnutie pomeru strán 20: 9 so 6,67 ”AMOLED DotDisplejom
Redmi Note 10 Pro vám poskytne neuveriteľný zážitok zo sledovania.
Jeho vysoká obnovovacia frekvencia 120 Hz umožňuje plynulejšie hranie hier a pohodlnejšie každodenné používanie pri pôsobivej 240 Hz dotykovej vzorkovacej frekvencii.
Prelomový displej s prelomovými funkciami
Vylepšená kontrola citlivosti a nižšia latencia pre viac responzívnu obrazovku.
Duálne reproduktory na hornej aj spodnej časti zariadenia ponúkajú pohlcujúci zvukový zážitok, ideálny na streamovanie obsahu, hranie hier alebo počúvanie vašej obľúbenej hudby.
Skutočný výkon, ktorý pocítite
Vďaka mobilnej platforme Qualcomm® SnapdragonTM 732G postavenej na 8 nm výrobnej technológii je Redmi Note 10 Pro rýchlejší a efektívnejší ako akýkoľvek jeho predchodca zo série Redmi.
Jeho veľká 5 020 mAh batéria udržuje zariadenie bez potreby nabíjania počas každodenných dobrodružstiev.
Rýchle káblové nabíjanie s príkonom 33 W ponúka pokojnú prácu bez obáv z vybitia batérie aj počas obdobia nadmerného používania.
Parametre produktu
Obrazovka
| Uhlopriečka displeja: | 16,9 cm (6.67") |
| Rozlíšenie displeja: | 2400 x 1080 px |
| Tvar obrazovky: | Plochý |
| Typ displeja: | AMOLED |
| Kontrastný pomer (typický): | 4500000:1 |
| Maximálna obnovovacia frekvencia: | 120 Hz |
| Jas displeja: | 1200 cd/m² |
| Podpora HDR: | Áno |
| Technológia vysokého dynamického rozsahu (HDR): | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Hustota pixelov: | 395 ppi |
| Typ dotykovej obrazovky: | Kapacitné |
| Zaoblené rohy displeja: | Áno |
Procesor
| Typ procesoru: | Qualcomm Snapdragon |
| Model procesoru: | 732G |
Dátové úložisko
| Kapacita pamäte RAM: | 6 GB |
| Vnútorná kapacita pre ukladanie: | 64 GB |
| Typ pamäte RAM: | LPDDR4X |
| USB úložisko: | Áno |
Fotoaparát
| Typ zadnej kamery: | Štyri fotoaparáty |
| Rozlíšenie zadnej kamery: | 108 MP |
| Rozlíšenie druhej zadnej kamery (číselná hodnota): | 8 MP |
| Rozlíšenie tretej zadnej kamery (číselné): | 5 MP |
| Rozlíšenie štrvrtej zadnej kamery (numerické): | 2 MP |
| Číslo clony zadnej kamery: | 2,1 |
| Číslo clony druhej zadnej kamery: | 2,2 |
| Číslo clony tretej zadnej kamery: | 2,4 |
| Hodnota clony štvrtého zadného fotoaparátu: | 2,4 |
| Veľkosť pixelov zadného fotoaparátu: | 0,7 µm |
| Uhol zorného poľa druhého zadného fotoaparátu (FOV): | 118° |
| Typ prednej kamery: | Jeden fotoaparát |
| Rozlíšenie predného fotoaparátu: | 16 MP |
| Číslo clony predného fotoaparátu: | 2,45 |
| Blesk zadného fotoaparátu: | Áno |
| Typ blesku: | LED |
| Rozlíšenie videa: | 3840 x 2160 px |
| Maximálny počet snímok za sekundu: | 120 fps |
| Rozlíšenie pri rýchlom zázname: | 1280x720@120fps,1280x720@30fps,1920x1080@30fps,3840x2160@30fps |
| Režimy nahrávania videa: | 720p,1080p |
| Časovač: | Áno |
| Geotagging: | Áno |
| Nočný režim: | Áno |
Siete
| Funkcie SIM karty: | Dual SIM |
| Generácia mobilnej siete: | 4G |
| Typ SIM karty: | NanoSIM |
| 3G štandardy: | WCDMA |
| 4G štandardy: | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Wi-Fi: | Áno |
| Bluetooth: | Áno |
| Verzia Bluetooth: | 5.1 |
| Podpora frekvenčného pásma 3G: | 850,900,1800,1900 MHz |
| Zdieľanie pripojenia v režime modemu: | Áno |
Predplatné
| Typ predplatného: | Žiadne predplatené služby |
Možnosti pripojenia
| USB vstup: | Áno |
| Konektor USB: | USB Typ-C |
| Pripojenie slúchadiel: | 3,5 mm |
Komunikácia
| SMS: | Áno |
| MMS (Multimediálne správy): | Áno |
| E-mail: | Áno |
Dizajn
| Formát: | Navýšku |
| Farba: | Bronzová |
| Farba názov: | Gradient Bronze |
| Kód medzinárodnej ochrany (IP): | IP53 |
Výkon
| Rýchle nabíjanie: | Áno |
| Čítačka odtlačkov prstov: | Áno |
| Rozpoznávanie tvárí: | Áno |
| Hlasitý odposluch: | Áno |
| Hlasové povely: | Áno |
| Hlasové vytáčanie: | Áno |
| Vibračné zvonenie: | Áno |
Navigácia
| GPS: | Áno |
| GPS: | Áno |
| BeiDou: | Áno |
| GLONASS: | Áno |
| Galileo: | Áno |
| Elektronický kompas: | Áno |
| Wi- Fi polohovanie: | Áno |
Multimédiá
| Reproduktory: | Stereo |
Softvér
| Platforma: | Android |
| Poskytovaný OS: | Android 11 |
| Verzia firmvéru: | MIUI 12 |
Batérie
| Kapacita batérie: | 5020 mAh |
Senzory
| Merač zrýchlenia: | Áno |
| Senzor priblíženia: | Áno |
| Snímač okolitého osvetlenia: | Áno |
| Gyroskop: | Áno |
| Infračervený senzor: | Áno |
Hmotnosť a rozmery
| Hmotnosť: | 193 g |
| Šírka: | 76,5 mm |
| Hĺbka: | 8,1 mm |
| Výška: | 164 mm |
Obsah balenia
| Pribalený AC adaptér: | Áno |
| Stručný návod: | Áno |
| Záručný list: | Áno |
| Dodávané káble: | USB Typ-C |
| Vyberací kolík: | Áno |
Ďalšie vlastnosti
| Dotyková obrazovka: | Áno |
TIPY PRI VÝBERE VYSOKOTLAKOVÉHO ČISTIČA
Pri výbere vysokotlakového čističa sa oplatí poznať niektoré základné pojmy, ktoré vám pomôžu lepšie sa zorientovať a vybrať si ten správny model.
Venu X1 spája štýlový dizajn s pokročilými funkciami pre zdravie, tréning a každodenný život.





Splátková kalkulačka Homecredit