Sony KD-55XD8505 - 4K UHD Android Smart TV
Pr. č.: 95011
PN: KD55XD8505BAEP
Popis produktu Sony KD-55XD8505
Parametre produktu
Obraz
| Uhlopriečka: | 55" |
| Uhlopriečka: | 132 cm |
| Typ podsvietenia: | EDGE LED |
| Rozlíšenie: | 4K UHD (3840x2160) |
| Pomer strán: | 16:9 |
| Technológia zobrazenia: | LED LCD |
| Technológia spracovania obrazu: | Motionflow XR |
| Spracovanie zobrazenia obrazu: | 800 |
| Zdokonalenie obrazu: | 4K Processor X1™, 4K X-Reality™ PRO, Advanced Contrast Enhancer, Displej TRILUMINOS, HDR PRO, Režim 24P True Cinema, Scene select |
| 3D zobrazenie: | nie |
| Obnovovacia frekvencia obrazu: | 100Hz |
Všeobecné informácie
| Smart TV: | áno |
| Typ operačného systému: | Android TV |
| Zakrivenie obrazovky: | nie |
| Typ rozlíšenia: | 4K Ultra HD |
| Farba: | Čierna |
TV tuner
| Typ TV tunera: | DVB-S2, DVB-S, DVBT-2, DVB-T, DVB-C |
| Počet TV tunerov: | 1 |
Zvuk
| Vstavané reproduktory: | 2.0 |
| Subwoofer: | nie |
| Zlepšenie kvality zvuku: | Clear Audio+, Clear Phase, Digital Sound Enhancement Engine, DOLBY® DIGITAL/DOLBY® DIGITAL PLUS/DOLBY® PULSE, S-Force Front Sound, S-Master |
| Celkový výkon reproduktorov: | 10 W |
Funkcie
| Nahrávania TV vysielania: | áno |
| Ostatné: | FUNKCIA BRAVIA SYNC, FUNKCIA USB PLAY, EPG |
| Bluetooth: | áno |
| Pripojenie klávesnice, myši: | áno |
| HbbTV: | áno |
Sieť
| DLNA (Filmy / Fotografie / Hudba): | áno |
| Miracast: | nie |
| WiFi: | áno |
| Ostatné: |
Wi-Fi® Direct, Zrkadlenie obrazovky, TV SIDE VIEW, FUNKCIA DOMÁCEJ SIETE, APLIKÁCIE, GOOGLE CAST, GOOGLE PLAY, HLASOVÉ VYHĽADÁVANIE |
| Webový prehliadač: | áno |
| WiDi: | nie |
Rozhrania, konektory, pripojiteľnosť
| Komponentný (RGB) vstup: | 1x |
| HDMI vstup: | 4x |
| VGA (počítačový) vstup: | nie |
| Digitálny optický audio výstup: | 1x |
| Slúchadlový výstup: | 1x |
| Zásuvka CI (slot): | 1x |
| Digitálny koaxiálny audio výstup: | nie |
| Pripojenie na internet (Ethernet vstup): | áno |
| RF vstup: | áno |
| USB pripojenie: | 3x |
Energetické údaje
| Energetická trieda: | A |
| Priemerná spotreba: | 103 W |
| Ročná spotreba: | 143 kW/h |
| Spotreba v pohotovostnom režime: | 0.5 W |
Rozmery
| Rozmery s podstavcom - výška: | 770 mm |
| Rozmery bez podstavca - výška: | 717 mm |
| Rozmery šírka: | 1231 mm |
| Rozmery bez podstavca - hĺbka: | 44 mm |
| Rozmery s podstavcom - hĺbka: | 263 mm |
| Hmotnosť s podstavcom: | 18.6 kg |
| Hmotnosť bez podstavca: | 15.1 kg |
Dodávané príslušenstvo
| Príslušenstvo: | Hlasové diaľkové ovládanie (RMF-TX200E) |
Tento produkt nájdete aj v častiach:
Blog
De’Longhi ECAM450.65.S Eletta Explore
Čítať článok
Nový automatický kávovar Eletta Explore od spoločnosti De'Longhi ponúka viac ako 50 nápojov.
Blog
Navigačné schopnosti robotických kosačiek Ecovacs
Čítať článok
Inteligentné robotické kosačky Ecovacs sa navigujú a kosia bez potreby inštalácie obvodových káblov. Zabudnite na zložitú, finančne nákladnú a dlhotrvajúcu inštaláciu. Robotická kosačka je pripravená už za pár minút. Inteligentné plánovanie kosenia, vyhýbanie sa prekážkam či zakázané zóny sú pri robotických kosačkách Ecovacs samozrejmosťou.






Splátková kalkulačka Homecredit