Sony KD-55AG8 - OLED TV
Pr. č.: 140378
PN: KD55AG8BAEP
Popis produktu Sony KD-55AG8
Parametre produktu
Obraz
| Uhlopriečka: | 55" |
| Uhlopriečka: | 138.8 cm |
| Rozlíšenie: | 4K UHD (3840x2160) |
| Technológia zobrazenia: | OLED |
| Technológia spracovania obrazu: | Motionflow XR |
| Zdokonalenie obrazu: | 4K HDR Processor X1™ Extreme, 4K X-Reality™ PRO, Displej TRILUMINOS, Dolby Vision, Dynamic Contrast Enhancer, Dual database processing, HDR 10 / HLG, Live Colour™ Technology, Object-based HDR remaster, Precision Color Mapping, Super Bit Mapping™ 4K HDR |
| Obnovovacia frekvencia obrazu: | 100Hz |
Všeobecné informácie
| Smart TV: | áno |
| Procesor: | X1 Extreme |
| Typ operačného systému: | Android TV |
| Typ rozlíšenia: | 4K Ultra HD |
| Farba: | čierna |
TV tuner
| Typ TV tunera: | DVB-T2CS2 x 2 |
| Počet TV tunerov: | 2 |
| Kodek: | H.265 HEVC |
Zvuk
| Vstavané reproduktory: | 2.2 |
| Subwoofer: | áno |
| Zlepšenie kvality zvuku: | Clear Audio+, Clear Phase, Dolby digital plus, Dolby™ Pulse, DTS Digital Surround, S-Force Front Surround Sound, Acoustic Surface Audio+™ (akčný člen + hlbokotónový reproduktor) |
| Celkový výkon reproduktorov: | 40 W |
Funkcie
| Nahrávania TV vysielania: | áno |
| Bluetooth: | áno |
| Pripojenie klávesnice, myši: | áno |
| HbbTV: | áno |
Sieť
| DLNA (Filmy / Fotografie / Hudba): | áno |
| Miracast: | áno |
| WiFi: | áno |
| Ostatné: |
Chromecast built-in Video a TV SideView (iOS/Android) |
| Webový prehliadač: | áno |
Rozhrania, konektory, pripojiteľnosť
| Kompozitný (cinch) video vstup : | 1x |
| HDMI vstup: | 4x |
| Digitálny optický audio výstup: | 1x |
| Slúchadlový výstup: | 1x |
| Zásuvka CI (slot): | 1x |
| Pripojenie na internet (Ethernet vstup): | áno |
| RF vstup: | áno |
| USB pripojenie: | 3x |
Energetické údaje
| Energetická trieda: | B |
| Priemerná spotreba: | 130 W |
| Ročná spotreba: | 180 kW/h |
| Spotreba v pohotovostnom režime: | 0.5 W |
Rozmery
| Rozmery s podstavcom - výška: | 730 mm |
| Rozmery bez podstavca - výška: | 710 mm |
| Rozmery šírka: | 1229 mm |
| Rozmery bez podstavca - hĺbka: | 51 mm |
| Rozmery s podstavcom - hĺbka: | 290 mm |
| Hmotnosť s podstavcom: | 19.8 kg |
| Hmotnosť bez podstavca: | 17.6 kg |
| VESA štandard (rozteč): | 300 x 300 mm |
Dodávané príslušenstvo
| Príslušenstvo: | Diaľkové ovládanie |
Ďalšie parametre
| Ostatné: | Cable managment |
Tento produkt nájdete aj v častiach:
Blog
BenQ RD Series: monitory vytvorené pre programátorov
Čítať článok
BenQ RD Series, monitory vytvorené pre programátorov
Blog
Projektor BenQ TK705i
Čítať článok
Moderný 4K LED DLP projektor navrhnutý ako univerzálne centrum domácej zábavy.






Splátková kalkulačka Homecredit