Sony KD-49XH8096 + kupón na ďalší nákup - 4K UHD Android Smart TV
Pr. č.: 151250
PN: KD49XH8096BAEP
Popis produktu Sony KD-49XH8096 + kupón na ďalší nákup
Parametre produktu
Obraz
| Uhlopriečka: | 49" |
| Uhlopriečka: | 123 cm |
| Typ podsvietenia: | EDGE LED |
| Rozlíšenie: | 4K UHD (3840x2160) |
| Pomer strán: | 16:9 |
| Technológia zobrazenia: | LED LCD |
| Technológia spracovania obrazu: | Motionflow XR |
| Spracovanie zobrazenia obrazu: | 400 |
| Zdokonalenie obrazu: | 4K HDR Processor X1™, 4K X-Reality™ PRO, CalMAN® Ready, Displej TRILUMINOS, Dolby Vision, Dynamic Contrast Enhancer, Frame Dimming, HDR 10 / HLG, IPS 4K panel , Live Colour™ Technology, Object-based HDR remaster |
| 3D zobrazenie: | nie |
| Obnovovacia frekvencia obrazu: | 50Hz |
Všeobecné informácie
| Smart TV: | áno |
| Procesor: | Štvorjadrový |
| Typ operačného systému: | Android TV |
| Zakrivenie obrazovky: | nie |
| Typ rozlíšenia: | 4K Ultra HD |
| Farba: | čierna |
TV tuner
| Typ TV tunera: | DVB-S2, DVB-S, DVBT-2, DVB-T, DVB-C |
| Počet TV tunerov: | 1 |
| Kodek: | H.265 HEVC |
Zvuk
| Vstavané reproduktory: | 2.0 |
| Subwoofer: | nie |
| Zlepšenie kvality zvuku: | Bass Reflex Speaker, Clear Phase, Dolby Atmos®, DTS Digital Surround, Dolby Audio, X-Balanced speaker |
| Celkový výkon reproduktorov: | 20 W |
Funkcie
| PIP (obraz v obraze): | nie |
| Nahrávania TV vysielania: | áno |
| Ostatné: | EPG - Elektronický programový sprievodca, časovač zapnutia/vypnutia, TXT |
| Bluetooth: | áno |
| Pripojenie klávesnice, myši: | áno |
| HbbTV: | áno |
Sieť
| DLNA (Filmy / Fotografie / Hudba): | áno |
| Miracast: | áno |
| WiFi: | áno |
| Ostatné: |
Aplikácie: Alexa, Apple AirPlay, Apple Homekit, zabudovaný Chromecast, Google Assistant, Obchod s aplikáciami Google Play, Netflix, YouTube OS Android 9.0 Pie |
| Webový prehliadač: | áno |
Rozhrania, konektory, pripojiteľnosť
| Kompozitný (cinch) video vstup : | 1x |
| HDMI vstup: | 4x |
| Digitálny optický audio výstup: | 1x |
| Slúchadlový výstup: | 1x |
| Zásuvka CI (slot): | 1x |
| Pripojenie na internet (Ethernet vstup): | áno |
| RF vstup: | áno |
| USB pripojenie: | 2x |
Energetické údaje
| Energetická trieda: | A |
| Priemerná spotreba: | 74 W |
| Ročná spotreba: | 103 kW/h |
| Spotreba v pohotovostnom režime: | 0.5 W |
Rozmery
| Rozmery s podstavcom - výška: | 704 mm |
| Rozmery bez podstavca - výška: | 645 mm |
| Rozmery šírka: | 1101 mm |
| Rozmery bez podstavca - hĺbka: | 57 mm |
| Rozmery s podstavcom - hĺbka: | 286 mm |
| Hmotnosť s podstavcom: | 12.1 kg |
| Hmotnosť bez podstavca: | 11.6 kg |
| VESA štandard (rozteč): | 200 x 200 mm |
Dodávané príslušenstvo
| Príslušenstvo: | Hlasové diaľkové ovládanie, Batérie, Table-Top Stand, Sieťový napájací kábel |
Tento produkt nájdete aj v častiach:
Blog
Projektor BenQ TK705i
Čítať článok
Moderný 4K LED DLP projektor navrhnutý ako univerzálne centrum domácej zábavy.
Blog
De’Longhi ECAM450.65.S Eletta Explore
Čítať článok
Nový automatický kávovar Eletta Explore od spoločnosti De'Longhi ponúka viac ako 50 nápojov.






Splátková kalkulačka Homecredit