HP HP 15 E27 G4 - Monitor
Pr. č.: 186822
PN: 9VG71AA
Popis produktu HP HP 15 E27 G4
Parametre produktu
Obrazovka
| Uhlopriečka displeja: | 68,6 cm (27") |
| Rozlíšenie displeja: | 1920 x 1080 px |
| Natívny pomer strán: | 16:9 |
| Technológia zobrazenia: | LED |
| Typ HD rozlíšenia: | Full HD |
| Typ panelu: | IPS |
| Jas displeja (typický): | 250 cd/m² |
| Odozva: | 5 ms |
| Tvar obrazovky: | Plochý |
| Pomer strán: | 16:9 |
| Kontrastný pomer (typický): | 1000:1 |
| Dynamický kontrast: | 5000000:1 |
| Maximálna obnovovacia frekvencia: | 60 Hz |
| Vodorovný pozorovací uhol: | 178° |
| Zvislý pozorovací uhol: | 178° |
| Rozstup pixelov: | 0,233 x 0,233 mm |
| Rozsah vodorovného snímania: | 30 - 90 kHz |
| Rozsah zvislého snímania: | 48 - 75 Hz |
| Viditeľná veľkosť (vodorovne): | 59,7 cm |
| Viditeľná veľkosť (zvisle): | 33,6 cm |
| NTSC pokrytie (typické): | 72% |
Výkon
| NVIDIA G-SYNC: | Nie |
| AMD FreeSync: | Nie |
| Segment HP: | Biznis |
Multimédiá
| Vstavané reproduktory: | Nie |
| Integrovaná kamera: | Nie |
| Zabudovaný mikrofón: | Áno |
Dizajn
| Postavenie na trhu: | Biznis |
| Farba: | Čierna |
| Krajina pôvodu: | Čína |
Možnosti pripojenia
| Vstavaný USB hub: | Áno |
| Počet výstupných portov USB typu B: | 1 |
| Počet USB Type-A downstream portov: | 4 |
| Počet VGA portov: | 1 |
| DVI port: | Nie |
| HDMI: | Áno |
| Verzia HDMI: | 1.4 |
| Počet DisplayPort výstupov: | 1 |
| Verzia DisplayPort: | 1.2 |
| Audio vstup: | Nie |
| Výstup pre slúchadlá: | Nie |
| HDCP: | Áno |
Ergonómia
| VESA montáž: | Áno |
| Kompatibilné s VESA úchytom na stenu: | 100 x 100 mm |
| Nastavenie výšky: | Áno |
| Nastavenie výšky: | 15 cm |
| Pivot: | Áno |
| Uhol natočenia: | -90 - 90° |
| Výkyvný / otočný: | Áno |
| Rozsah otáčania: | -30 - 30° |
| Sklopný: | Áno |
| Uhol náklonu: | -5 - 20° |
| On Screen Display (OSD): | Áno |
| Počet OSD jazykov: | 10 |
| Plug and Play: | Áno |
Sila
| Trieda energetickej účinnosti (SDR): | D |
| Spotreba energie (SDR) za 1 000 hodín: | 17 kWh |
| Spotreba elektrickej energie: | 80 W |
| Spotreba energie (v pohotovosti): | 0,5 W |
| Spotreba energie (max): | 175 W |
| Stupnica energetickej účinnosti: | A až G |
Prevádzkové prostredie
| Prevádzkový rozsah teplôt (T-T): | 5 - 35 °C |
Obsah balenia
| Dodávané káble: | DisplayPort,HDMI,USB |
Hmotnosť a rozmery
| Šírka (s podstavcom): | 611,7 mm |
| Hĺbka (s podstavcom): | 535,2 mm |
| Výška (s podstavcom): | 216 mm |
| hmotnosť (s podstavcom): | 6,9 kg |
| Šírka (bez stojana): | 61,2 cm |
| Hĺbka (bez stojana): | 36,4 cm |
| Výška (bez stojana): | 4,7 cm |
| Hmotnosť (bez stojana): | 10,8 kg |
Tento produkt nájdete aj v častiach:
Blog
De’Longhi ECAM450.65.S Eletta Explore
Čítať článok
Nový automatický kávovar Eletta Explore od spoločnosti De'Longhi ponúka viac ako 50 nápojov.
Blog
Navigačné schopnosti robotických kosačiek Ecovacs
Čítať článok
Inteligentné robotické kosačky Ecovacs sa navigujú a kosia bez potreby inštalácie obvodových káblov. Zabudnite na zložitú, finančne nákladnú a dlhotrvajúcu inštaláciu. Robotická kosačka je pripravená už za pár minút. Inteligentné plánovanie kosenia, vyhýbanie sa prekážkam či zakázané zóny sú pri robotických kosačkách Ecovacs samozrejmosťou.






Splátková kalkulačka Homecredit