Asus TUF Gaming F15 FX506LH-HN042W - 15,6" Notebook
Pr. č.: 193153
PN: FX506LH-HN042W
Popis produktu Asus TUF Gaming F15 FX506LH-HN042W
Intel Core i5-10300H (2,50-4,50GHz) (BNCH-8866b)
15,6" FHD 1920x1080px Matný IPS 144Hz 250nits LED LCD
16GB DDR4 2933MHz
M.2 PCIe SSD 512GB
nVidia NV GTX1650 4GB GDDR6
WiFi / BT / USB 2.0 / USB 3.2 / USB 3.2 Typ-C / LAN / HDMI / bez DVD
Win11H 64-bit
čierny Plast
Parametre produktu
Dizajn
| Typ produktu: | Notebook |
| Farba: | Čierna |
| Farba názov: | Bonfire Black |
| Formát: | Vyklápací |
| Postavenie na trhu: | Hranie |
Obrazovka
| Uhlopriečka displeja: | 39,6 cm (15.6") |
| Rozlíšenie displeja: | 1920 x 1080 px |
| Dotyková obrazovka: | Nie |
| Typ HD rozlíšenia: | Full HD |
| Typ panelu: | IPS |
| Natívny pomer strán: | 16:9 |
| Antireflexná obrazovka: | Áno |
| Maximálna obnovovacia frekvencia: | 144 Hz |
Procesor
| Výrobca procesoru: | Intel |
| Typ procesoru: | Intel® Core™ i5 |
| Generácia procesora: | 10. Generácia procesorov Intel® Core ™ i5 |
| Model procesoru: | i5-10300H |
| Frekvencia procesora: | 2,5 GHz |
| Boost frekvencia procesora: | 4,5 GHz |
| Počet jadier procesora: | 4 |
| Vyrovnávacia pamäť procesora: | 8 MB |
| Konfigurovateľné TDP-down: | 35 W |
Pamäť
| Vnútorná pamäť: | 16 GB |
| Typ vnútornej pamäte: | DDR4-SDRAM |
| Formát pamäte: | SO-DIMM |
| Frekvencia pamäti: | 2933 MHz |
| Maximálna vnútorná pamäť: | 32 GB |
Dátové úložisko
| Celková kapacita úložiska: | 512 GB |
| Ukladacie médium: | SSD |
| Celková kapacita SSD: | 512 GB |
| Počet inštalovaných SSD: | 1 |
| Kapacita disku SSD: | 512 GB |
| Rozhranie pre disky SSD: | NVMe,PCI Express 3.0 |
| Formát SSD: | M.2 |
| Typ optickej jednotky: | Nie |
Grafika
| Integrovaný grafický adaptér: | Áno |
| Samostatný grafický adaptér: | Áno |
| Model diskrétnej grafickej karty: | NVIDIA® GeForce® GTX 1650 |
| Model integrovanej grafickej karty: | Intel® UHD Graphics |
| Pamäť diskrétneho grafického adaptéra: | 4 GB |
| Typ pamäte diskrétnej grafickej karty: | GDDR6 |
Zvuk
| Zabudovaný mikrofón: | Áno |
Fotoaparát
| Predný fotoaparát: | Áno |
| Predný typ HD fotoaparátu: | HD |
Siete
| Pripojenie k mobilnej sieti: | Nie |
| Wi-Fi štandard: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi štandardy: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Typ antény: | 2x2 |
| Ethernet / LAN pripojenie: | Áno |
| Prenosová rýchlosť Ethernet LAN: | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth: | Áno |
| Verzia Bluetooth: | 5.2 |
Možnosti pripojenia
| Počet USB 2.0 portov: | 1 |
| Počet portov typu USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A: | 2 |
| Počet portov typu USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C: | 1 |
| Počet portov Ethernetu (RJ-45): | 1 |
| Počet HDMI portov: | 1 |
| Verzia HDMI: | 2.0b |
| Kombinovaný portu pre slúchadlá/mikrofón: | Áno |
| Alternatívny režim portu USB typu C na DisplayPort: | Áno |
Klávesnica
| Polohovacie zariadenia: | Touchpad |
| Numerické klávesy: | Áno |
| Podsvietená klávesnica: | Áno |
Softvér
| Poskytovaný OS: | Windows 11 Home |
| Architektúra operačného systému: | 64-bit |
Procesor špeciálne funkcie
| CPU konfigurácia (max): | 1 |
| Dostupné možnosti začlenenia: | Nie |
| Execute Disable Bit: | Áno |
| Intel® 64: | Áno |
| Intel® Stable Image Platform Program (SIPP): | Nie |
| Nečinné stavy: | Áno |
| Technológia Enhanced Intel® SpeedStep: | Áno |
| Technológia Intel® Flex Memory Access: | Áno |
| Technológia Intel® Software Guard Extensions (Intel SGX): | Áno |
| Technológia Intel® Trusted Execution: | Nie |
| Technológia Intel® Virtualization (VT-x): | Áno |
| Technológia Intel® Virtualization - Directed I/O (VT-d): | Áno |
| Technológia Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT): | Áno |
Batérie
| Typ batérie: | Lithium-ion (Li-ion) |
| Počet článkov batérie: | 3 |
| Kapacita batérie: | 48 Wh |
Sila
| Výkon adaptéru: | 150 W |
| Vstupná frekvencia adaptéru: | 50 - 60 Hz |
| Vstupné napätie adaptéru: | 100 - 240 V |
| Výstupný prúd adaptéru: | 7,5 A |
| Výstupné napätie adaptéru: | 20 V |
Bezpečnosť
| Typ uchytenia kábla: | Kensington |
| Ochrana heslom: | Áno |
| Ochrana heslom: | BIOS, Používateľ |
Hmotnosť a rozmery
| Hmotnosť: | 2,3 kg |
| Šírka: | 359 mm |
| Hĺbka: | 256 mm |
| Výška (predné): | 2,47 cm |
| Výška (zadné): | 2,49 cm |
Tento produkt nájdete aj v častiach:
Blog
Ako si vybrať správny vysokotlakový čistič.
Čítať článok
TIPY PRI VÝBERE VYSOKOTLAKOVÉHO ČISTIČA
Pri výbere vysokotlakového čističa sa oplatí poznať niektoré základné pojmy, ktoré vám pomôžu lepšie sa zorientovať a vybrať si ten správny model.
Blog
Predstavujeme Garmin Venu X1
Čítať článok
Venu X1 spája štýlový dizajn s pokročilými funkciami pre zdravie, tréning a každodenný život.









Splátková kalkulačka Homecredit