Sony KDL-49WE665 - LED TV
Pr. č.: 106726
PN: KDL49WE665BAEP
Popis produktu Sony KDL-49WE665
Parametre produktu
Obraz
| Uhlopriečka: | 49" |
| Uhlopriečka: | 123.2 cm |
| Typ podsvietenia: | EDGE LED |
| Rozlíšenie: | FHD (1920x1080) |
| Pomer strán: | 16:9 |
| Technológia zobrazenia: | LED LCD |
| Technológia spracovania obrazu: | Motionflow XR |
| Spracovanie zobrazenia obrazu: | 400 |
| Zdokonalenie obrazu: | HDR, Live Colour™ Technology, Režim 24P True Cinema, X-Reality PRO |
| 3D zobrazenie: | nie |
| Obnovovacia frekvencia obrazu: | 50Hz |
Všeobecné informácie
| Smart TV: | áno |
| Typ operačného systému: | Linux |
| Zakrivenie obrazovky: | nie |
| Typ rozlíšenia: | FULL HD |
| Farba: | čierna, strieborný podstavec |
TV tuner
| Typ TV tunera: | DVB-S2, DVB-S, DVBT-2, DVB-T, DVB-T2 - HD, DVB-C |
| Počet TV tunerov: | 1 |
| Kodek: | H.265 HEVC |
Zvuk
| Vstavané reproduktory: | 2.0 |
| Subwoofer: | nie |
| Zlepšenie kvality zvuku: | Clear Audio+, Clear Phase, Digitálny priestorový zvuk DTS, DOLBY® DIGITAL/DOLBY® DIGITAL PLUS/DOLBY® PULSE, S-Force Front Sound, S-Master |
| Celkový výkon reproduktorov: | 10 W |
Funkcie
| PIP (obraz v obraze): | nie |
| Nahrávania TV vysielania: | áno |
| Ostatné: | Elektronický programový sprievodca (EPG), TXT 1000 strán |
| Bluetooth: | nie |
| Pripojenie klávesnice, myši: | nie |
| HbbTV: | áno |
Sieť
| DLNA (Filmy / Fotografie / Hudba): | áno |
| Miracast: | áno |
| WiFi: | áno |
| Ostatné: | internetový prehliadač Opera |
| Webový prehliadač: | áno |
| WiDi: | nie |
Rozhrania, konektory, pripojiteľnosť
| Scart: | 1x |
| HDMI vstup: | 2x |
| Digitálny optický audio výstup: | 1x |
| Slúchadlový výstup: | 1x |
| Zásuvka CI (slot): | 1x |
| Digitálny koaxiálny audio výstup: | nie |
| Pripojenie na internet (Ethernet vstup): | áno |
| RF vstup: | áno |
| USB pripojenie: | 2x |
Energetické údaje
| Energetická trieda: | A+ |
| Priemerná spotreba: | 60 W |
| Ročná spotreba: | 88 kW/h |
| Spotreba v pohotovostnom režime: | 0.5 W |
Rozmery
| Rozmery s podstavcom - výška: | 699 mm |
| Rozmery bez podstavca - výška: | 650 mm |
| Rozmery šírka: | 1102 mm |
| Rozmery bez podstavca - hĺbka: | 70 mm |
| Rozmery s podstavcom - hĺbka: | 230 mm |
| Hmotnosť s podstavcom: | 12.1 kg |
| Hmotnosť bez podstavca: | 11.4 kg |
| VESA štandard (rozteč): | 200 x 200 mm |
Dodávané príslušenstvo
| Príslušenstvo: | Diaľkové ovládanie |
Tento produkt nájdete aj v častiach:
Blog
Ako si vybrať správny vysokotlakový čistič.
Čítať článok
TIPY PRI VÝBERE VYSOKOTLAKOVÉHO ČISTIČA
Pri výbere vysokotlakového čističa sa oplatí poznať niektoré základné pojmy, ktoré vám pomôžu lepšie sa zorientovať a vybrať si ten správny model.
Blog
Predstavujeme Garmin Venu X1
Čítať článok
Venu X1 spája štýlový dizajn s pokročilými funkciami pre zdravie, tréning a každodenný život.








Splátková kalkulačka Cofidis
Splátková kalkulačka Homecredit