Samsung X700 Tab S8 128GB 11" WiFi strieborný - Tablet
Pr. č.: 195696
PN: SM-X700NZSAEUE
Popis produktu Samsung X700 Tab S8 128GB 11" WiFi strieborný
Parametre produktu
Obrazovka
| Uhlopriečka displeja: | 27,9 cm (11") |
| Rozlíšenie displeja: | 2560 x 1600 px |
| Typ panelu: | TFT |
| Jas displeja: | 500 cd/m² |
| Hustota pixelov: | 276 ppi |
| Typ dotykovej obrazovky: | Kapacitné |
| Typ HD rozlíšenia: | WQXGA |
| Zaoblené rohy displeja: | Nie |
Procesor
| Výrobca procesoru: | Qualcomm |
| Typ procesoru: | Qualcomm Snapdragon |
| Model procesoru: | SM8450 |
Pamäť
| Vnútorná pamäť: | 8 GB |
Dátové úložisko
| Vnútorná kapacita pre ukladanie: | 128 GB |
| Intgrovaná čítačka kariet: | Áno |
| Kompatibilné pamäťové karty: | Microsd (transflash), MicroSDHC |
| Maximálna veľkosť pamäťovej karty: | 1000 GB |
Zvuk
| Početr zabudovaných reproduktorov: | 4 |
| Počet mikrofónov: | 3 |
| Zvukový systém: | Dolby Atmos |
Fotoaparát
| Typ zadnej kamery: | Duálny fotoaparát |
| Rozlíšenie zadnej kamery: | 13 MP |
| Rozlíšenie druhej zadnej kamery (číselná hodnota): | 6 MP |
| Rozlíšenie zadnej kamery: | 4128 x 3096 px |
| Číslo clony zadnej kamery: | 2 |
| Číslo clony druhej zadnej kamery: | 2,2 |
| Digitálny zoom: | 8x |
| Maximálne rozlíšenie videa: | 3840 x 2160 px |
| Režimy nahrávania videa: | 720p, 1080p, 2160p |
| Rozlíšenie pri rýchlom zázname: | 1920x1080@30fps, 3840x2160@30fps |
| Rýchlosť záznamu videa: | 30 fps |
| Predný fotoaparát: | Áno |
| Číslo clony predného fotoaparátu: | 2,4 |
| Rozlíšenie predného fotoaparátu: | 12 MP |
Siete
| Pripojenie k mobilnej sieti: | Nie |
| Bluetooth: | Áno |
| Verzia Bluetooth: | 5.2 |
| Wi-Fi štandard: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi štandardy: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi Direct: | Áno |
Možnosti pripojenia
| Počet portov typu USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C: | 1 |
Dizajn
| Formát: | Tablet |
| Farba: | Strieborná |
| Typ zariadenia: | Full-size tablet |
Výkon
| GPS: | Áno |
| Asistované GPS (A-GPS): | Áno |
| BeiDou: | Áno |
| GLONASS: | Áno |
| Galileo: | Áno |
Softvér
| Platforma: | Android |
| Poskytovaný OS: | Android 12 |
| Virtuálny asistent: | Samsung Bixby |
| Jazyk operačného systému: | Viacjazyčný |
Batérie
| Kapacita batérie: | 8000 mAh |
Hmotnosť a rozmery
| Šírka: | 253,8 mm |
| Hĺbka: | 6,3 mm |
| Výška: | 165,3 mm |
| Hmotnosť: | 503 g |
Obsah balenia
| Dodávané káble: | USB Typ-C |
Blog
BenQ RD Series: monitory vytvorené pre programátorov
Čítať článok
BenQ RD Series, monitory vytvorené pre programátorov
Blog
Projektor BenQ TK705i
Čítať článok
Moderný 4K LED DLP projektor navrhnutý ako univerzálne centrum domácej zábavy.




Splátková kalkulačka Homecredit