Asus ROG Strix XG32VC - 31.5" Herný monitor
Pr. č.: 193837
PN: 90LM03S0-B04170
Predĺžená záruka
Poistenie proti poškodeniu a odcudzeniu
Výhodný set 3ks úsporných LED žiaroviek
Dostupnosť
DOSTUPNÝ - V predajni 19.08., u teba 20.08.
Pripravenie tovaru pre nákup v predajni (rezervácia):
Doručenie kuriérom 20.08. na doručovacej adrese
Doprava
Možnosti dopravy
Typ dopravy pre daný produkt: Express malý balík
Možnosti dopravy:
- Nákup v predajni za 1,00 €
- Packeta za 2,99 €
- Expresné doručenie SPS za 3,99 €
- Doručujeme aj do Česka a pohraničných oblastí Maďarska
- Viac informácií a dopravné podmienky
Dokúp si aj:
Výhodný set 3ks úsporných LED žiaroviek už od 9,90 €
Po vložení tovaru do košíka si môžeš kúpiť aj:
Predĺžená záruka
- Predĺžená záruka o 1 rok (50,93 €)
- Predĺžená záruka o 2 roky (68,24 €)
- Predĺžená záruka o 3 roky (84,54 €)
Poistenie proti poškodeniu a odcudzeniu
- Poškodenie 1 rok + Odcudzenie 1 rok (27,50 €)
- Poškodenie 2 roky + Odcudzenie 1 rok (50,93 €)
Výhodný set 3ks úsporných LED žiaroviek
- Výhodný set úsporných LED žiaroviek (9,90 €)
Popis produktu:
Velkosť/Uhlopriečka: 32" • Technológia panelu: VA • Rozlíšenie: WQHD (2560x1440) • Odozva: 1 ms • Formát obrazovky: 16:9 • TV tuner: nie • Obnovovacia frekvencia: 170 Hz FreeSync Premium
-
Slovenská firma
od roku 1987 -
Vyzdvihnutie
v 3 predajniach -
Vrátenie do 14 dní
bez výhovoriek
Popis produktu Asus ROG Strix XG32VC
ROG STRIG sa stane vašim skvelým pomocníkom pre hranie graficky náročných hier . Vďaka živým farbám a zakrivenému prevedeniu vás vtiahne do deja a poskytne osobný zážitok. Vďaka novej technológii tak neunavuje oči, navyše má veľmi dobré pozorovacie uhly 178 °.
-Konektor USB-C
-Ultratenký rámček
-Obnovovacia frekvencia 170 Hz
-Odozva 1 ms
-Rozlíšenie QHD 2560 × 1440px
-Zakrivenie 1800R
-AMD FreeSync Premium Pro
Parametre produktu
Obrazovka
| Uhlopriečka displeja: | 80 cm (31.5") |
| Rozlíšenie displeja: | 2560 x 1440 px |
| Natívny pomer strán: | 16:9 |
| Technológia zobrazenia: | LED |
| Typ HD rozlíšenia: | Quad HD |
| Typ panelu: | VA |
| Jas displeja (typický): | 400 cd/m² |
| Odozva: | 1 ms |
| Tvar obrazovky: | Zakrivený |
| Podporované grafické rozlíšenie: | 2560 x 1440 |
| Pomer strán: | 16:9 |
| Kontrastný pomer (typický): | 3000:1 |
| Maximálna obnovovacia frekvencia: | 170 Hz |
| Vodorovný pozorovací uhol: | 178° |
| Zvislý pozorovací uhol: | 178° |
| Počet farieb displeja: | 1,073 miliárd farieb |
| Rozstup pixelov: | 0,277 x 0,277 mm |
| Viditeľná veľkosť (vodorovne): | 69,7 cm |
| Viditeľná veľkosť (zvisle): | 39,2 cm |
| Viditeľná veľkosť (uhlopriečka): | 80,1 cm |
| Vodorovná frekvencia (digitál): | 30 - 250 kHz |
| Zvislá frekvencia (digitál): | 48 - 170 Hz |
| Podpora HDR: | Áno |
| Technológia vysokého dynamického rozsahu (HDR): | High Dynamic Range (HDR) 400 |
| Farebný priestor RGB: | sRGB |
| sRGB pokrytie (typické): | 125% |
Výkon
| AMD FreeSync: | Áno |
| Typ AMD FreeSync: | FreeSync Premium Pro |
| Podpora VESA Adaptive Sync: | Áno |
| Technológia bez blikania: | Áno |
| Technológia Low Blue Light: | Áno |
Multimédiá
| Vstavané reproduktory: | Nie |
| Integrovaná kamera: | Nie |
Dizajn
| Postavenie na trhu: | Hranie |
| Farba: | Čierna |
| Bezrámový dizajn: | Áno |
| Farba predného rámu: | Čierna |
| Farba nohy: | Čierna |
Možnosti pripojenia
| Vstavaný USB hub: | Áno |
| Verzia USB hubu: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Typ USB upstream portu: | USB typ B |
| Počet upstream portov: | 1 |
| Počet USB Type-A downstream portov: | 2 |
| Počet USB Type-C downstream portov: | 1 |
| DVI port: | Nie |
| HDMI: | Áno |
| Počet HDMI portov: | 1 |
| Verzia HDMI: | 2.0 |
| Počet DisplayPort výstupov: | 1 |
| Verzia DisplayPort: | 1.2 |
| Audio vstup: | Nie |
| Výstup pre slúchadlá: | Áno |
| Slúchadlové výstupy: | 1 |
| Pripojenie slúchadiel: | 3,5 mm |
| HDCP: | Áno |
| DC-in konektor: | Áno |
Ergonómia
| VESA montáž: | Áno |
| Kompatibilné s VESA úchytom na stenu: | 100 x 100 mm |
| Slot pre zámok: | Áno |
| Typ uchytenia kábla: | Kensington |
| Nastavenie výšky: | Áno |
| Nastavenie výšky: | 10 cm |
| Výkyvný / otočný: | Áno |
| Rozsah otáčania: | -25 - 25° |
| Sklopný: | Áno |
| Uhol náklonu: | -5 - 20° |
Sila
| Trieda energetickej účinnosti (SDR): | G |
| Trieda energetickej účinnosti (HDR): | G |
| Spotreba energie (SDR) za 1 000 hodín: | 41 kWh |
| Spotreba energie (HDR) za 1 000 hodín: | 55 kWh |
| Spotreba energie (v pohotovosti): | 0,2 W |
| Spotreba energie (vypnuté): | 0,2 W |
| Stupnica energetickej účinnosti: | A až G |
Obsah balenia
| Stojan v cene: | Áno |
| Dodávané káble: | AC, DisplayPort, HDMI, USB, USB Typ-C |
| Obsahuje napájací adaptér: | Áno |
| Stručný návod: | Áno |
Hmotnosť a rozmery
| Šírka (s podstavcom): | 713 mm |
| Hĺbka (s podstavcom): | 279 mm |
| Výška (s podstavcom): | 552 mm |
| hmotnosť (s podstavcom): | 9,3 kg |
| Šírka (bez stojana): | 71,3 cm |
| Hĺbka (bez stojana): | 11,8 cm |
| Výška (bez stojana): | 42,6 cm |
| Hmotnosť (bez stojana): | 5,8 kg |
Údaje o balení
| Šírka balenia: | 800 mm |
| Hĺbka balenia: | 280 mm |
| Výška balenia: | 626 mm |
| Hmotnosť vrátane balenia: | 13,6 kg |
| Typ balenia: | Box |
Logistické dáta
| HS kód: | 85285210 |
Tento produkt nájdete aj v častiach:
Blog
Projektor BenQ TK705i
Čítať článok
Moderný 4K LED DLP projektor navrhnutý ako univerzálne centrum domácej zábavy.
Blog
De’Longhi ECAM450.65.S Eletta Explore
Čítať článok
Nový automatický kávovar Eletta Explore od spoločnosti De'Longhi ponúka viac ako 50 nápojov.






Splátková kalkulačka Homecredit