Sony KD-75ZD9 - 4K UHD 3D Smart TV
Pr. č.: 96621
PN: KD75ZD9BAEP

Popis produktu Sony KD-75ZD9
Parametre produktu
Obraz
Uhlopriečka: | 75" |
Uhlopriečka: | 190 cm |
Rozlíšenie: | 4K UHD (3840x2160) |
Pomer strán: | 16:9 |
Technológia zobrazenia: | LED LCD |
Technológia spracovania obrazu: | Motionflow XR |
Spracovanie zobrazenia obrazu: | 1200 |
Zdokonalenie obrazu: | 4K HDR Processor X1™ Extreme, 4K X-Reality™ PRO, Advanced Contrast Enhancer, Backlight Master Drive™, Displej TRILUMINOS, HDR, Režim 24P True Cinema, Scene select, X-tended Dynamic Range™ |
3D zobrazenie: | áno |
Obnovovacia frekvencia obrazu: | 100Hz |
Všeobecné informácie
Smart TV: | áno |
Typ operačného systému: | Android TV |
Zakrivenie obrazovky: | nie |
Typ rozlíšenia: | 4K Ultra HD |
Farba: | Čierna |
TV tuner
Typ TV tunera: | DVB-S2, DVB-S, DVBT-2, DVB-T, DVB-C |
Počet TV tunerov: | 2 |
Zvuk
Vstavané reproduktory: | 2.0 |
Subwoofer: | nie |
Zlepšenie kvality zvuku: | Clear Phase, DOLBY® DIGITAL/DOLBY® DIGITAL PLUS/DOLBY® PULSE, S-Force Front Sound, S-Master |
Celkový výkon reproduktorov: | 20 W |
Funkcie
Nahrávania TV vysielania: | áno |
Ostatné: | PROGRAMOVÝ SPRIEVODCA (EPG), FUNKCIA BRAVIA SYNC, FUNKCIA USB PLAY |
Bluetooth: | áno |
Pripojenie klávesnice, myši: | áno |
HbbTV: | áno |
Sieť
DLNA (Filmy / Fotografie / Hudba): | áno |
Miracast: | nie |
WiFi: | áno |
Ostatné: | Wi-Fi® Direct Zrkadlenie obrazovky, NFC, TV SIDE VIEW, FUNKCIA DOMÁCEJ SIETE, APLIKÁCIE, GOOGLE CAST, GOOGLE PLAY, HLASOVÉ VYHľADÁVANIE |
Webový prehliadač: | áno |
WiDi: | nie |
Rozhrania, konektory, pripojiteľnosť
Scart: | 1x |
HDMI vstup: | 4x |
Digitálny optický audio výstup: | 1x |
Slúchadlový výstup: | 1x |
Zásuvka CI (slot): | 1x |
Digitálny koaxiálny audio výstup: | nie |
Pripojenie na internet (Ethernet vstup): | áno |
RF vstup: | áno |
USB pripojenie: | 3x |
Energetické údaje
Energetická trieda: | B |
Priemerná spotreba: | 259 W |
Ročná spotreba: | 359 kW/h |
Spotreba v pohotovostnom režime: | 0.5 W |
Rozmery
Rozmery s podstavcom - výška: | 1047 mm |
Rozmery bez podstavca - výška: | 973 mm |
Rozmery šírka: | 1684 mm |
Rozmery bez podstavca - hĺbka: | 78 mm |
Rozmery s podstavcom - hĺbka: | 278 mm |
Hmotnosť s podstavcom: | 45.1 kg |
Hmotnosť bez podstavca: | 41.3 kg |
Dodávané príslušenstvo
Príslušenstvo: | Hlasové diaľkové ovládanie (RMF-TX200E) |
Tento produkt nájdete aj v častiach:
Blog
Garmin prináša aplikáciu na meranie EKG do Európy
Čítať článok
Zákazníci si teraz môžu zaznamenať EKG a skontrolovať príznaky fibrilácie predsiení priamo zo svojich kompatibilných inteligentných hodiniek Garmin.
Blog
Spoznaj značku Cecotec
Čítať článok
Španielska značka Cecotec, líder v oblasti elektroniky v južnej a západnej Európe, vstupuje na slovenský a český trh. Prinesie technologicky vyspelé produkty za primerané ceny v kategóriách robotické a tyčové vysávače, ručné vysávače, robotické čističe okien, kávovary, televízory, produkty osobnej starostlivosti, malej a veľkej elektroniky.