Samsung Galaxy A23 5G 64GB Dual SIM modrý - Mobilný telefón
Popis produktu Samsung Galaxy A23 5G 64GB Dual SIM modrý
Galaxia ultrarýchlych A23 zážitkov s 5G konektivitou
Bezproblémové a plynulé streamovanie, gaming na plné obrátky, bleskové sťahovanie a zdieľanie. Nechajte sa strhnúť fantastickou rýchlosťou 5G sietí novej generácie, ktoré sú zárukou toho najkvalitnejšieho prenosu všetkého multimediálneho obsahu na vašom Samsung Galaxy A23 5G. Pokročilá platforma Qualcomm Snapdragon poskytujúca 4 GB/6 GB/8 GB operačnej pamäte RAM je pripravená na všetky vaše aktivity – od surfovania po internete až po náročnejšie úlohy. Nedostatok miesta vám taktiež nehrozí, pretože interné úložisko poskytuje dostatočnú 64 GB kapacitu. Navyše ju v prípade potreby viete rozšíriť pomocou microSD karty až o 1 TB.
Parametre produktu
Obrazovka
| Uhlopriečka displeja: | 16,8 cm (6.6") |
| Rozlíšenie displeja: | 1080 x 2408 px |
| Tvar obrazovky: | Plochý |
| Typ displeja: | PLS |
| Typ skla displeja: | Gorilla Glass |
| Gorilla Glass verzia: | Gorilla Glass 5 |
| Počet farieb displeja: | 16 miliónov farieb |
| Natívny pomer strán: | 20:9 |
| Kontrastný pomer (typický): | 1200:1 |
| Maximálna obnovovacia frekvencia: | 120 Hz |
| Jas displeja: | 480 cd/m² |
| Hustota pixelov: | 401 ppi |
| Typ dotykovej obrazovky: | Kapacitné |
| Zaoblené rohy displeja: | Áno |
Procesor
| Frekvencia procesora: | 1,8 GHz |
| Typ procesoru: | Qualcomm Snapdragon |
| Model procesoru: | 695 |
| Boost frekvencia procesora: | 2,2 GHz |
| Počet jadier procesora: | 8 |
Dátové úložisko
| Kapacita pamäte RAM: | 4 GB |
| Vnútorná kapacita pre ukladanie: | 64 GB |
| Užívateľská pamäť: | 45,5 GB |
| Kompatibilné pamäťové karty: | Microsd (transflash) |
| Maximálna veľkosť pamäťovej karty: | 1000 GB |
| Typ slotu pre pamäťovú kartu: | Hybridný slot |
Fotoaparát
| Typ zadnej kamery: | Štyri fotoaparáty |
| Rozlíšenie zadnej kamery: | 50 MP |
| Rozlíšenie druhej zadnej kamery (číselná hodnota): | 5 MP |
| Rozlíšenie tretej zadnej kamery (číselné): | 2 MP |
| Rozlíšenie štrvrtej zadnej kamery (numerické): | 2 MP |
| Číslo clony zadnej kamery: | 1,8 |
| Číslo clony druhej zadnej kamery: | 2,2 |
| Číslo clony tretej zadnej kamery: | 2,4 |
| Hodnota clony štvrtého zadného fotoaparátu: | 2,4 |
| Digitálny zoom: | 10x |
| Typ prednej kamery: | Jeden fotoaparát |
| Rozlíšenie predného fotoaparátu: | 8 MP |
| Číslo clony predného fotoaparátu: | 2,2 |
| Blesk zadného fotoaparátu: | Áno |
| Typ blesku: | LED |
| Rozlíšenie videa: | 1920 x 1080 px |
| Maximálny počet snímok za sekundu: | 120 fps |
| Rozlíšenie pri rýchlom zázname: | 1280x720@120fps, 1920x1080@30fps |
| Režimy nahrávania videa: | 720p, 1080p |
| Automatické zaostrovanie: | Áno |
| Druh stabilizácie obrazu: | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Stabilizátor obrazu: | Áno |
| Nočný režim: | Áno |
| Panoráma: | Áno |
Siete
| Funkcie SIM karty: | Hybridné Dual SIM |
| Generácia mobilnej siete: | 5G |
| Typ SIM karty: | NanoSIM |
| 3G štandardy: | UMTS, WCDMA |
| 4G štandardy: | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Wi-Fi: | Áno |
| Wi-Fi štandardy: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth: | Áno |
| Verzia Bluetooth: | 5.1 |
| Podpora frekvenčného pásma 3G: | 850,900,1900,2100 MHz |
| Podporované 4G pásma: | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Podporované pásma 5G: | 700,800,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
| Wi-Fi Direct: | Áno |
| NFC: | Áno |
Predplatné
| Typ predplatného: | Žiadne predplatené služby |
Možnosti pripojenia
| USB vstup: | Áno |
| Konektor USB: | USB Typ-C |
| USB verzia: | 2.0 |
| Pripojenie slúchadiel: | 3,5 mm |
Dizajn
| Farba: | Modrá |
Výkon
| Čítačka odtlačkov prstov: | Áno |
| Hlasitý odposluch: | Áno |
| Vibračné zvonenie: | Áno |
Navigácia
| GPS: | Áno |
| GPS: | Áno |
| BeiDou: | Áno |
| GLONASS: | Áno |
| Galileo: | Áno |
| Satelitný systém Quasi-Zenith (QZSS): | Áno |
Softvér
| Platforma: | Android |
| Poskytovaný OS: | Android 12 |
| Operačný systém: | One UI 4.1 |
Batérie
| Kapacita batérie: | 5000 mAh |
| Typ batérie: | Lithium-ion (Li-ion) |
| Doba hovoru (4G): | 44 h |
| Čas prehliadania (Wi-Fi): | 23 h |
| Čas prehliadania (4G): | 22 h |
| Výdrž batérie pri prehrávaní hudby: | 157 h |
| Doba prehrávania videa: | 24 h |
Senzory
| Merač zrýchlenia: | Áno |
| Senzor priblíženia: | Áno |
| Snímač okolitého osvetlenia: | Áno |
| Gyroskop: | Áno |
| Geomagnetický senzor: | Áno |
Hmotnosť a rozmery
| Hmotnosť: | 197 g |
| Šírka: | 76,9 mm |
| Hĺbka: | 8,4 mm |
| Výška: | 165,4 mm |
Inteligentné robotické kosačky Ecovacs sa navigujú a kosia bez potreby inštalácie obvodových káblov. Zabudnite na zložitú, finančne nákladnú a dlhotrvajúcu inštaláciu. Robotická kosačka je pripravená už za pár minút. Inteligentné plánovanie kosenia, vyhýbanie sa prekážkam či zakázané zóny sú pri robotických kosačkách Ecovacs samozrejmosťou.
TIPY PRI VÝBERE VYSOKOTLAKOVÉHO ČISTIČA
Pri výbere vysokotlakového čističa sa oplatí poznať niektoré základné pojmy, ktoré vám pomôžu lepšie sa zorientovať a vybrať si ten správny model.







Splátková kalkulačka Homecredit