Philips 49PUS7502 vystavený kus - LED TV
Pr. č.: 109150
PN: 49PUS7502/12

Popis produktu Philips 49PUS7502 vystavený kus
Parametre produktu
Obraz
Uhlopriečka: | 49" |
Uhlopriečka: | 123 cm |
Typ podsvietenia: | EDGE LED |
Rozlíšenie: | 4K UHD (3840x2160) |
Pomer strán: | 16:9 |
Technológia zobrazenia: | LED LCD |
Technológia spracovania obrazu: | Picture Performance Index |
Spracovanie zobrazenia obrazu: | 2200 |
Zdokonalenie obrazu: | HDR Premium, Micro Dimming Pro, P5 - Perfect Picture Engine, Perfect Natural Motion, Premium color, Ultra vysoké rozlíšenie |
3D zobrazenie: | nie |
Obnovovacia frekvencia obrazu: | 200Hz |
Philips Ambilight: | Ambilight Surround (Ambilight 3) |
Všeobecné informácie
Smart TV: | áno |
Procesor: | Štvorjadrový |
Typ operačného systému: | Android TV |
Zakrivenie obrazovky: | nie |
Typ rozlíšenia: | 4K Ultra HD |
Farba: | tmavošedá |
TV tuner
Typ TV tunera: | DVB-S2, DVB-S, DVBT-2, DVB-T, DVB-T2 - HD, DVB-C |
Počet TV tunerov: | 1 |
Kodek: | H.265 HEVC |
Zvuk
Vstavané reproduktory: | 2.1 |
Subwoofer: | nie |
Zlepšenie kvality zvuku: | Clear Sound, DTS HD Premium Sound II , Smart Sound, Technológia Triple Ring, Visible Sound |
Celkový výkon reproduktorov: | 45 W |
Funkcie
Nahrávania TV vysielania: | áno |
Ostatné: | EPG - elektronický programový sprievodca, TXT 1000 strán |
Bluetooth: | áno |
Pripojenie klávesnice, myši: | áno |
HbbTV: | áno |
Sieť
DLNA (Filmy / Fotografie / Hudba): | áno |
Miracast: | áno |
WiFi: | áno |
Ostatné: | Filmy Google Play, Hudba Google Play, Google Search, Youtube, Netflix |
Webový prehliadač: | áno |
WiDi: | nie |
Rozhrania, konektory, pripojiteľnosť
Komponentný (RGB) vstup: | 1x |
Kompozitný (cinch) video vstup : | áno (zdieľaný s komponentným RGB vstupom) |
HDMI vstup: | 4x |
Digitálny optický audio výstup: | 1x |
Slúchadlový výstup: | 1x |
Zásuvka CI (slot): | 1x |
Digitálny koaxiálny audio výstup: | nie |
Pripojenie na internet (Ethernet vstup): | áno |
RF vstup: | áno |
USB pripojenie: | 2x |
Energetické údaje
Energetická trieda: | A |
Priemerná spotreba: | 90 W |
Ročná spotreba: | 132 kW/h |
Spotreba v pohotovostnom režime: | 0.3 W |
Rozmery
Rozmery s podstavcom - výška: | 723.9 mm |
Rozmery bez podstavca - výška: | 661.4 mm |
Rozmery šírka: | 1100.2 mm |
Rozmery bez podstavca - hĺbka: | 45.6 mm |
Rozmery s podstavcom - hĺbka: | 225 mm |
Hmotnosť s podstavcom: | 20.32 kg |
Hmotnosť bez podstavca: | 17.4 kg |
VESA štandard (rozteč): | 200 x 200 mm |
Dodávané príslušenstvo
Príslušenstvo: | Diaľkové ovládanie |
Tento produkt nájdete aj v častiach:
Blog
Garmin prináša aplikáciu na meranie EKG do Európy
Čítať článok
Zákazníci si teraz môžu zaznamenať EKG a skontrolovať príznaky fibrilácie predsiení priamo zo svojich kompatibilných inteligentných hodiniek Garmin.
Blog
Spoznaj značku Cecotec
Čítať článok
Španielska značka Cecotec, líder v oblasti elektroniky v južnej a západnej Európe, vstupuje na slovenský a český trh. Prinesie technologicky vyspelé produkty za primerané ceny v kategóriách robotické a tyčové vysávače, ručné vysávače, robotické čističe okien, kávovary, televízory, produkty osobnej starostlivosti, malej a veľkej elektroniky.