HP Envy x360 13-bf0000nc - 13,3" Notebook
Pr. č.: 194988
PN: 732X7EA

Popis produktu HP Envy x360 13-bf0000nc
Parametre produktu
Dizajn
Typ produktu: | Hybridné (2-in-1) |
Farba: | Strieborná |
Formát: | Konvertibilný |
Postavenie na trhu: | Prémiový |
Rok uvedenia: | 2022 |
Krajina pôvodu: | Čína |
Obrazovka
Uhlopriečka displeja: | 33,8 cm (13.3") |
Rozlíšenie displeja: | 2880 x 1800 px |
Dotyková obrazovka: | Áno |
Typ HD rozlíšenia: | 2.8K |
Typ panelu: | OLED |
LED podsvietenie: | Áno |
Typ skla displeja: | Od okraja po okraj |
Technológia rámu displeja: | Micro-Edge |
Jas displeja: | 500 cd/m² |
Farebný gamut: | 100% |
Farebný priestor RGB: | DCI-P3 |
Uhlopriečka obrazovky (metrický): | 33,8 cm |
Procesor
Výrobca procesoru: | Intel |
Typ procesoru: | Intel® Core™ i5 |
Generácia procesora: | 12. Generácia procesorov Intel® Core ™ i5 |
Model procesoru: | i5-1230U |
Boost frekvencia procesora: | 4,4 GHz |
Počet vlákien procesora: | 12 |
Počet jadier procesora: | 10 |
Vyrovnávacia pamäť procesora: | 12 MB |
Typ vyrovnávacej pamäte procesora: | L3 |
Čip základnej dosky: | Intel® soc |
Pamäť
Vnútorná pamäť: | 16 GB |
Typ vnútornej pamäte: | LPDDR4x-SDRAM |
Formát pamäte: | Na doske |
Frekvencia pamäti: | 4266 MHz |
Maximálna vnútorná pamäť: | 16 GB |
ECC: | Nie |
Dátové úložisko
Celková kapacita úložiska: | 512 GB |
Ukladacie médium: | SSD |
Celková kapacita SSD: | 512 GB |
Počet inštalovaných SSD: | 1 |
Kapacita disku SSD: | 512 GB |
Typ pamäte SSD: | TLC |
NVMe: | Áno |
Rozhranie pre disky SSD: | NVMe, PCI Express |
Formát SSD: | M.2 |
Typ optickej jednotky: | Nie |
Intgrovaná čítačka kariet: | Áno |
Kompatibilné pamäťové karty: | Microsd (transflash) |
Grafika
Integrovaný grafický adaptér: | Áno |
Samostatný grafický adaptér: | Nie |
Model diskrétnej grafickej karty: | Nie je dostupné |
Model integrovanej grafickej karty: | Intel Iris Xe Graphics |
Zvuk
Zvukový systém: | Bang & Olufsen |
Početr zabudovaných reproduktorov: | 2 |
Počet mikrofónov: | 2 |
Zabudovaný mikrofón: | Áno |
Fotoaparát
Predný fotoaparát: | Áno |
Predný typ HD fotoaparátu: | HD |
Infračervená (IR) kamera: | Áno |
Typ ochrany: | Záslepka kamery |
Siete
Pripojenie k mobilnej sieti: | Nie |
Wi-Fi štandard: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi štandardy: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Typ antény: | 2x2 |
Model radiča WLAN: | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Výrobca WLAN radiča: | Intel |
Ethernet / LAN pripojenie: | Nie |
Bluetooth: | Áno |
Verzia Bluetooth: | 5.2 |
MIMO: | Áno |
Typ MIMO: | Multi User MIMO |
Možnosti pripojenia
Počet portov typu USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A: | 2 |
Počet HDMI portov: | 1 |
Verzia HDMI: | 2.0 |
Intel® Thunderbolt 4: | Áno |
Počet portov Thunderbolt 4: | 2 |
Kombinovaný portu pre slúchadlá/mikrofón: | Áno |
Alternatívny režim portu USB typu C na DisplayPort: | Áno |
USB Power Delivery (revízia 2.0): | Áno |
USB Sleep-and-Charge: | Áno |
USB Sleep-and-Charge porty: | 2 |
Výkon
Elektronický kompas: | Áno |
Gyroskop: | Áno |
Merač zrýchlenia: | Áno |
Teplotné čidlo: | Áno |
Klávesnica
Polohovacie zariadenia: | Touchpad |
Numerické klávesy: | Áno |
Podsvietená klávesnica: | Áno |
Klávesnica plnej veľkosti: | Áno |
Softvér
Poskytovaný OS: | Windows 11 Pro |
Softvér na vyskúšanie: | McAfee LiveSafe |
Procesor špeciálne funkcie
CPU konfigurácia (max): | 1 |
Dostupné možnosti začlenenia: | Nie |
Execute Disable Bit: | Áno |
Technológia Intel® Flex Memory Access: | Nie |
Technológia Intel® Trusted Execution: | Áno |
Technológia Intel® Virtualization (VT-x): | Áno |
Technológia Intel® Virtualization - Directed I/O (VT-d): | Áno |
Technológia Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT): | Áno |
Špeciálne vlastnosti
HP Audio Boost: | Áno |
Typ reproduktora HP: | HP Dual Speakers |
HP Imagepad: | Áno |
Predný fotoaparát HP: | HP Wide Vision HD |
Segment HP: | Domáci |
Batérie
Typ batérie: | Lítium polymér (lipo) |
Počet článkov batérie: | 4 |
Kapacita batérie: | 66 Wh |
Rýchle nabíjanie: | Áno |
Čas rýchleho nabíjania (50%): | 45 min |
Hmotnosť batérie: | 275 g |
Sila
Výkon adaptéru: | 65 W |
Vstupná frekvencia adaptéru: | 50 - 60 Hz |
Vstupné napätie adaptéru: | 100 - 240 V |
Bezpečnosť
Trusted Platform Module (TPM): | Áno |
Udržateľnosť
Osvedčenia o udržateľnosti: | ENERGY STAR |
Hmotnosť a rozmery
Hmotnosť: | 1,34 kg |
Šírka: | 298,3 mm |
Hĺbka: | 214,9 mm |
Výška: | 16,1 mm |
Údaje o balení
Šírka balenia: | 69 mm |
Hĺbka balenia: | 483 mm |
Výška balenia: | 305 mm |
Hmotnosť vrátane balenia: | 2,49 kg |
Tento produkt nájdete aj v častiach:
Blog
Garmin prináša aplikáciu na meranie EKG do Európy
Čítať článok
Zákazníci si teraz môžu zaznamenať EKG a skontrolovať príznaky fibrilácie predsiení priamo zo svojich kompatibilných inteligentných hodiniek Garmin.
Blog
Spoznaj značku Cecotec
Čítať článok
Španielska značka Cecotec, líder v oblasti elektroniky v južnej a západnej Európe, vstupuje na slovenský a český trh. Prinesie technologicky vyspelé produkty za primerané ceny v kategóriách robotické a tyčové vysávače, ručné vysávače, robotické čističe okien, kávovary, televízory, produkty osobnej starostlivosti, malej a veľkej elektroniky.