HP Omen 16-k0001nc - 16,1" Notebook
                                Pr. č.: 194974                            
                        
                                PN: 726N4EA                            
                         
    Popis produktu HP Omen 16-k0001nc
Parametre produktu
Dizajn
| Typ produktu: | Notebook | 
| Farba: | Čierna | 
| Formát: | Vyklápací | 
| Postavenie na trhu: | Hranie | 
| Rok uvedenia: | 2022 | 
| Krajina pôvodu: | Čína | 
Obrazovka
| Uhlopriečka displeja: | 40,9 cm (16.1") | 
| Rozlíšenie displeja: | 2560 x 1440 px | 
| Dotyková obrazovka: | Nie | 
| Typ HD rozlíšenia: | Quad HD | 
| Typ panelu: | IPS | 
| Antireflexná obrazovka: | Áno | 
| Technológia rámu displeja: | Micro-Edge | 
| Jas displeja: | 300 cd/m² | 
| Farebný gamut: | 100% | 
| Farebný priestor RGB: | sRGB | 
| Uhlopriečka obrazovky (metrický): | 40,9 cm | 
| Doba odozvy displeja: | 3 ms | 
| Maximálna obnovovacia frekvencia: | 165 Hz | 
Procesor
| Výrobca procesoru: | Intel | 
| Typ procesoru: | Intel® Core™ i9 | 
| Generácia procesora: | 12. Generácia procesorov Intel® Core ™ i9 | 
| Model procesoru: | i9-12900H | 
| Boost frekvencia procesora: | 5 GHz | 
| Počet vlákien procesora: | 20 | 
| Počet jadier procesora: | 14 | 
| Vyrovnávacia pamäť procesora: | 24 MB | 
| Typ vyrovnávacej pamäte procesora: | L3 | 
| Čip základnej dosky: | Intel® soc | 
| Konfigurovateľné TDP-down: | 35 W | 
Pamäť
| Vnútorná pamäť: | 32 GB | 
| Typ vnútornej pamäte: | DDR5-SDRAM | 
| Frekvencia pamäti: | 4800 MHz | 
| Rozloženie pamäte: | 2 x 16 GB | 
| Pamäťové sloty: | 2x SO-DIMM | 
| Dostupné sloty pamäte: | 2 | 
| ECC: | Nie | 
Dátové úložisko
| Celková kapacita úložiska: | 2000 GB | 
| Ukladacie médium: | SSD | 
| Celková kapacita SSD: | 2000 GB | 
| Počet inštalovaných SSD: | 1 | 
| Kapacita disku SSD: | 2000 GB | 
| Typ pamäte SSD: | TLC | 
| NVMe: | Áno | 
| Rozhranie pre disky SSD: | PCI Express, NVMe | 
| Formát SSD: | M.2 | 
| Typ optickej jednotky: | Nie | 
Grafika
| Integrovaný grafický adaptér: | Áno | 
| Samostatný grafický adaptér: | Áno | 
| Výrobca diskrétnej GPU: | NVIDIA | 
| Model diskrétnej grafickej karty: | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti | 
| Model integrovanej grafickej karty: | Intel Iris Xe Graphics | 
| Pamäť diskrétneho grafického adaptéra: | 8 GB | 
| Typ pamäte diskrétnej grafickej karty: | GDDR6 | 
Zvuk
| Zvukový systém: | DTS:X Ultra | 
| Početr zabudovaných reproduktorov: | 2 | 
Fotoaparát
| Predný fotoaparát: | Áno | 
| Formát signálu predného fotoaparátu: | 720p | 
| Predný typ HD fotoaparátu: | HD | 
Siete
| Pripojenie k mobilnej sieti: | Nie | 
| Wi-Fi štandard: | Wi-Fi 6E (802.11ax) | 
| Wi-Fi štandardy: | Wi-Fi 6E (802.11ax) | 
| Typ antény: | 2x2 | 
| Výrobca WLAN radiča: | Intel | 
| Ethernet / LAN pripojenie: | Áno | 
| Prenosová rýchlosť Ethernet LAN: | 10,100,1000 Mbit/s | 
| Bluetooth: | Áno | 
| Verzia Bluetooth: | 5.0 | 
Možnosti pripojenia
| Počet portov typu USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A: | 3 | 
| Počet portov Ethernetu (RJ-45): | 1 | 
| Počet HDMI portov: | 1 | 
| Verzia HDMI: | 2.1 | 
| Intel® Thunderbolt 4: | Áno | 
| Počet portov Thunderbolt 4: | 2 | 
| Kombinovaný portu pre slúchadlá/mikrofón: | Áno | 
| Typ nabíjacieho portu: | Napájací konektor | 
Výkon
| Snímač okolitého osvetlenia: | Áno | 
| Teplotné čidlo: | Áno | 
Klávesnica
| Polohovacie zariadenia: | Touchpad | 
| Numerické klávesy: | Áno | 
| Podsvietená klávesnica: | Áno | 
| Zóna podsvietenia klávesnice: | 4-zone RGB | 
| Klávesnica plnej veľkosti: | Áno | 
Softvér
| Poskytovaný OS: | Windows 11 Home | 
Procesor špeciálne funkcie
| CPU konfigurácia (max): | 1 | 
| Dostupné možnosti začlenenia: | Nie | 
| Execute Disable Bit: | Áno | 
| Intel® Stable Image Platform Program (SIPP): | Áno | 
| Technológia Intel® Flex Memory Access: | Áno | 
| Technológia Intel® Trusted Execution: | Áno | 
| Technológia Intel® Virtualization (VT-x): | Áno | 
| Technológia Intel® Virtualization - Directed I/O (VT-d): | Áno | 
| Technológia Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT): | Áno | 
Špeciálne vlastnosti
| HP Audio Boost: | Áno | 
| Typ reproduktora HP: | HP Dual Speakers | 
| HP Imagepad: | Áno | 
| Predný fotoaparát HP: | HP Wide Vision HD | 
| Segment HP: | Domáci | 
Batérie
| Typ batérie: | Lítium polymér (lipo) | 
| Počet článkov batérie: | 6 | 
| Kapacita batérie: | 83 Wh | 
| Rýchle nabíjanie: | Áno | 
| Čas rýchleho nabíjania (50%): | 30 min | 
| Hmotnosť batérie: | 290 g | 
Sila
| Výkon adaptéru: | 280 W | 
| Vstupná frekvencia adaptéru: | 50 - 60 Hz | 
| Vstupné napätie adaptéru: | 100 - 240 V | 
Hmotnosť a rozmery
| Hmotnosť: | 2,35 kg | 
| Šírka: | 369 mm | 
| Hĺbka: | 248 mm | 
| Výška: | 23 mm | 
Údaje o balení
| Šírka balenia: | 69 mm | 
| Hĺbka balenia: | 552 mm | 
| Výška balenia: | 345 mm | 
| Hmotnosť vrátane balenia: | 3,9 kg | 
                        Tento produkt nájdete aj v častiach:
                    
                    
                
		                
		                    Blog		                
		                
		                    Ako si vybrať správny vysokotlakový čistič.		                
		                
		                    
		                
		                    
		                    Čítať článok		                
		            
		        TIPY PRI VÝBERE VYSOKOTLAKOVÉHO ČISTIČA
Pri výbere vysokotlakového čističa sa oplatí poznať niektoré základné pojmy, ktoré vám pomôžu lepšie sa zorientovať a vybrať si ten správny model.
		                
		                    Blog		                
		                
		                    Predstavujeme Garmin Venu X1		                
		                
		                    
		                
		                    
		                    Čítať článok		                
		            
		        Venu X1 spája štýlový dizajn s pokročilými funkciami pre zdravie, tréning a každodenný život.
 
                



 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    
 
             
             
             
             
             
             
            
 
         
         
                     
         
         
                     
         
                     
         
         
                     
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        
 
     
     
     
     
     
     
                         
                             
                                 
                                 
                             
                 
                 
                 
                 
                             
                             
                             
                             
                             Splátková kalkulačka Cofidis
            Splátková kalkulačka Cofidis            
         Splátková kalkulačka Homecredit
            Splátková kalkulačka Homecredit