HP 250 G8 Silver vystavený kus - Notebook
Pr. č.: 183345
PN: 2W8Y3EA
Popis produktu HP 250 G8 Silver vystavený kus
Parametre produktu
Dizajn
| Typ produktu: | Notebook |
| Farba: | Strieborná |
| Formát: | Vyklápací |
| Postavenie na trhu: | Všedné |
| Krajina pôvodu: | Čína |
Obrazovka
| Uhlopriečka displeja: | 39,6 cm (15.6") |
| Rozlíšenie displeja: | 1920 x 1080 px |
| Dotyková obrazovka: | Nie |
| Typ HD rozlíšenia: | Full HD |
| Typ panelu: | IPS |
| LED podsvietenie: | Áno |
| Natívny pomer strán: | 16:9 |
| Antireflexná obrazovka: | Áno |
| Technológia rámu displeja: | Micro-Edge |
| Jas displeja: | 250 cd/m² |
| Farebný gamut: | 45% |
| Farebný priestor RGB: | NTSC |
| Uhlopriečka obrazovky (metrický): | 39,6 cm |
Procesor
| Výrobca procesoru: | Intel |
| Typ procesoru: | 11. Generácia procesorov Intel® Core ™ i5 |
| Model procesoru: | i5-1135G7 |
| Frekvencia procesora: | 2,4 GHz |
| Boost frekvencia procesora: | 4,2 GHz |
| Počet vlákien procesora: | 8 |
| Počet jadier procesora: | 4 |
| Vyrovnávacia pamäť procesora: | 8 MB |
| Typ vyrovnávacej pamäte procesora: | L3 |
| Konfigurovateľné TDP-up, frekvencia: | 2,4 GHz |
| Konfigurovateľné TDP-up: | 28 W |
| Konfigurovateľné TDP-down: | 12 W |
| Konfigurovateľné TDP-down, frekvencia: | 0,9 GHz |
Pamäť
| Vnútorná pamäť: | 8 GB |
| Typ vnútornej pamäte: | DDR4-SDRAM |
| Formát pamäte: | SO-DIMM |
| Frekvencia pamäti: | 2666 MHz |
| Rozloženie pamäte: | 1 x 8 GB |
| Pamäťové sloty: | 1x SO-DIMM |
| Maximálna vnútorná pamäť: | 16 GB |
| ECC: | Nie |
Dátové úložisko
| Celková kapacita úložiska: | 256 GB |
| Ukladacie médium: | SSD |
| Celková kapacita SSD: | 256 GB |
| Počet inštalovaných SSD: | 1 |
| Kapacita disku SSD: | 256 GB |
| Rozhranie pre disky SSD: | NVMe |
| Formát SSD: | M.2 |
| Typ optickej jednotky: | Nie |
| Intgrovaná čítačka kariet: | Áno |
| Kompatibilné pamäťové karty: | SD,SDHC,SDXC |
Grafika
| Integrovaný grafický adaptér: | Áno |
| Samostatný grafický adaptér: | Nie |
| Model diskrétnej grafickej karty: | Nie je dostupné |
| Model integrovanej grafickej karty: | Intel® UHD Graphics |
Zvuk
| Početr zabudovaných reproduktorov: | 2 |
| Počet mikrofónov: | 1 |
| Zabudovaný mikrofón: | Áno |
Fotoaparát
| Predný fotoaparát: | Áno |
| Predný typ HD fotoaparátu: | HD |
Siete
| Pripojenie k mobilnej sieti: | Nie |
| Wi-Fi štandard: | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi štandardy: | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Typ antény: | 1x1 |
| Model radiča WLAN: | Intel Dual Band Wireless-AC 3168 |
| Výrobca WLAN radiča: | Realtek |
| Ethernet / LAN pripojenie: | Áno |
| Prenosová rýchlosť Ethernet LAN: | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth: | Áno |
| Verzia Bluetooth: | 4.2 |
Možnosti pripojenia
| Počet portov typu USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A: | 2 |
| Počet portov typu USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C: | 1 |
| Počet portov Ethernetu (RJ-45): | 1 |
| Počet HDMI portov: | 1 |
| Verzia HDMI: | 1.4b |
| Kombinovaný portu pre slúchadlá/mikrofón: | Áno |
| Typ nabíjacieho portu: | Napájací konektor |
Klávesnica
| Polohovacie zariadenia: | Touchpad |
| Numerické klávesy: | Áno |
| Ostrovková klávesnica: | Áno |
| Klávesnica plnej veľkosti: | Áno |
Softvér
| Poskytovaný OS: | Windows 10 Home |
| Architektúra operačného systému: | 64-bit |
Procesor špeciálne funkcie
| CPU konfigurácia (max): | 1 |
| Dostupné možnosti začlenenia: | Nie |
| Intel® Stable Image Platform Program (SIPP): | Nie |
| Nečinné stavy: | Áno |
| Technológia Intel® Software Guard Extensions (Intel SGX): | Nie |
| Technológia Intel® Trusted Execution: | Nie |
| Technológia Intel® Virtualization (VT-x): | Áno |
| Technológia Intel® Virtualization - Directed I/O (VT-d): | Áno |
| Technológia Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT): | Áno |
Špeciálne vlastnosti
| HP JumpStart: | Áno |
| Typ reproduktora HP: | HP Dual Speakers |
| HP Audio Switch: | Áno |
| HP Support Assistant: | Áno |
| HP Smart AC Adapter: | Áno |
| Predný fotoaparát HP: | HP Webcam |
| Segment HP: | Biznis |
Batérie
| Typ batérie: | Lithium-ion (Li-ion) |
| Počet článkov batérie: | 3 |
| Kapacita batérie: | 41 Wh |
| Rýchle nabíjanie: | Áno |
| Hmotnosť batérie: | 190 g |
Sila
| Výkon adaptéru: | 45 W |
Bezpečnosť
| Slot pre zámok: | Áno |
| Trusted Platform Module (TPM): | Áno |
Udržateľnosť
| Osvedčenia o udržateľnosti: | ENERGY STAR |
Hmotnosť a rozmery
| Hmotnosť: | 1,74 kg |
| Šírka: | 358 mm |
| Hĺbka: | 242 mm |
| Výška: | 19,9 mm |
Technické detaily
| Index opraviteľnosti: | 6.7 |
Tento produkt nájdete aj v častiach:
Blog
Ako si vybrať správny vysokotlakový čistič.
Čítať článok
TIPY PRI VÝBERE VYSOKOTLAKOVÉHO ČISTIČA
Pri výbere vysokotlakového čističa sa oplatí poznať niektoré základné pojmy, ktoré vám pomôžu lepšie sa zorientovať a vybrať si ten správny model.
Blog
Predstavujeme Garmin Venu X1
Čítať článok
Venu X1 spája štýlový dizajn s pokročilými funkciami pre zdravie, tréning a každodenný život.








Splátková kalkulačka Cofidis
Splátková kalkulačka Homecredit